产品展示
PRODUCTS

  • 固定式端子排YLSJ3(TB45A)
    • 产品信息
    • 产品选型
    • 尺寸图纸
    • 相关下载
    型号规格 额定数据 极数(P ) 压线螺钉(mm ) 外形尺寸
    电压(V ) 电流(A ) 导线截面m㎡ L1 L2 W H
    YLSJ3 TB-4503 600V 45 8 3 M5 69.12 59±0.1 37.7 23.6
    YLSJ3 TB-4504 600V 45 8 4 M5 86.14 76±0.12 37.7 23.6
    YLSJ3 TB-4505 600V 45 8 5 M5 103.14 93±0.12 37.7 23.6
    YLSJ3 TB-4506 600V 45 8 6 M5 120.14 110±0.12 37.7 23.6
    YLSJ3 TB-4510 600V 45 8 10 M5 188.14 195±16 37.7 23.6
    YLSJ3 TB-4512 600V 45 8 12 M5 222.18 212±16 37.7 23.6

    资料更新中...

    手机扫一扫
    关注我们
    版权所有 Copyright© 2016 浙江亚利斯电器有限公司 浙ICP备18046826号-1 技术支持:电都网络